ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA วัดนันโซอิน โมจิโกะ เรโทร ศาลเจ้าดาไซฟุ

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA วัดนันโซอิน โมจิโกะ เรโทร ศาลเจ้าดาไซฟุ -
รหัสทัวร์
001-20271
วันที่เดินทาง
ต.ค.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air (VZ)

ไฮไลท์

  • วัดนันโซอิน - ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ - ปราสาทโคคุระ - ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคิริน - ช้อปปิ้งย่านเทนจิ - ลาลาพอท กันดั๊ม

แผนการเดินทาง

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 37,999 บาท 6,900 บาท 37,999 บาท 34 จอง
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 37,999 บาท 6,900 บาท 37,999 บาท 34 จอง
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 37,999 บาท 6,900 บาท 37,999 บาท 32 จอง
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 37,999 บาท 6,900 บาท 37,999 บาท 34 จอง
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 38,999 บาท 6,900 บาท 38,999 บาท 34 จอง
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 42,999 บาท 6,900 บาท 42,999 บาท 34 จอง
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 42,999 บาท 6,900 บาท 42,999 บาท 34 จอง
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 35,999 บาท 6,900 บาท 35,999 บาท 34 จอง
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 34,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท 34 จอง
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 34,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท 34 จอง
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 34,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท 34 จอง
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 34,999 บาท 6,900 บาท 34,999 บาท 34 จอง
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 33,999 บาท 6,900 บาท 33,999 บาท 34 จอง
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
07 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 32,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 34 จอง
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 32,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 34 จอง
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 32,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 34 จอง
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 32,999 บาท 6,900 บาท 32,999 บาท 34 จอง
24 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 31,999 บาท 6,900 บาท 31,999 บาท 34 จอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
รหัส 001-20271 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA วัดนันโซอิน โมจิโกะ เรโทร ศาลเจ้าดาไซฟุ
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย VietJet Air (VZ)
ดูเพิ่มเติม https://likekrabi.com/tour.php?tour_id=10876

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/830/001-20271.pdf

คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริการของเรา
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ติดตามเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา