ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง  -
รหัสทัวร์
025-81673
วันที่เดินทาง
ต.ค.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Lucky Air (8L)

ไฮไลท์

  • ชม ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน โบราณสถานสำคัญของมณฑลยูนนาน
  • สวนน้ำตกคุนหมิง ความสวยงามของน้ำตกขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้น
  • เที่ยวชม 4 เมืองโบราณ เมืองโบราณตาหลี่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณกวนตู้
  • ช่องแคบเสือกระโจน
  • ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมการแสดง Impression of Lijiang ผลงานผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว”
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงสู่เมืองคุนหมิง

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
11 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
02 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 6723,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 6723,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 6723,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 6722,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 6724,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 6825,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 6825,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 6821,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
06 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 6821,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 6826,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
17 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
24 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
03 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
17 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
24 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
28 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 6822,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
21,899 บาท
รหัส 025-81673 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง
ราคาเริ่มต้น 21,899 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย Lucky Air (8L)
ดูเพิ่มเติม https://likekrabi.com/tour.php?tour_id=9439

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/830/025-81673.pdf

คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริการของเรา
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ติดตามเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา